【发稿时间 :2025-07-15】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
池北区系统升级全区停车资源项目-施工标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 池北区系统升级全区停车资源项目-施工标段 | 项目编号 | CBS20250619FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林省长白山物业管理有限公司 | 建设地点 | 吉林省长白山管委会池北区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 26853880.62 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-07-14 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸内包含全部施工内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中铁一局集团第二工程有限公司;河南树岩建设工程有限公司 | 市政公用工程总承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2025年7月20日-2025年10月31日 | 25505815.81元 | ||||||||||||||||
第二名 | 山西恒业建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包壹级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2025年7月20日-2025年10月31日 | 26208313.2元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司;征途建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包壹级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2025年7月20日-2025年10月31日 | 26421532.84元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年07月15日 至 2025年07月17日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林省长白山物业管理有限公司 | 联系人 | 韩钰 | 联系电话 | 0433-5057299 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省百利邦项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 李洋 | 联系电话 | 0431-81685832 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | 赵工 | 联系电话 | 0433-5710538 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 延吉市城市停车场项目一标段(烟集街停车场) | 查干湖路网建设项目 | 洛南县老城区地下综合管廊及基础设施工程 | |||||||||||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司 | 交口县老旧小区改造二期工程(二标段) | 陆河县妇幼保健计划生育服务中心大楼配套道路工程 | 城区道路架空线路及路面恢复三期工程(华府路) | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 德惠市米沙子镇基础设施提升工程-太平路、8 号楼路、无名路、沿河路及龙大路提升工程 | 安图矿泉水园区天士力厂雨污等配套工程 | 2024 年德惠市千村美丽项目-夏家店街道 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 长白山池北祚荣府旅游商业综合体盘活建设项目 | 长白山池北区恩都里休闲度假商旅社区餐饮商业改造工程 | / | |||||||||||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 德惠市米沙子镇基础设施提升工程-太平路、8 号楼路、无名路、沿河路及龙大路提升工程 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 于飞洋 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132022202300378 | / | |||||||||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司 | 何永深 | 工程师 | 一级建造师 | 晋1142015201606164 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 陈玉泉 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222141521540 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司 | 长春市 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 14.30 | |||||||||||||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司 | 14.40 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿庆建设工程有限公司 | 12.70 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。