【发稿时间 :2024-10-24】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
长白山池北祚荣府旅游商业综合体盘活建设项目(三标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山池北祚荣府旅游商业综合体盘活建设项目(三标段) | 项目编号 | CBS20240929FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公司 | 建设地点 | 池北区新村二期以南,山水街以西 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 79182 | 投标最高限价 | 31638443.23 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-23 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 4#与5#地块景观、亮化、标识系统等及配套工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年10月30日-2025年5月30日 | 31353697.24元 | ||||||||||||||||
第二名 | 辽宁正阳建工有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年10月30日-2025年5月30日 | 31366183.83元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉格电力工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年10月30日-2025年5月30日 | 31444379.42元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月24日 至 2024年10月28日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公司 | 联系人 | 邹锡文 | 联系电话 | 18643970727 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省百利邦项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 李洋 | 联系电话 | 0431-81685832 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 白山经济开发区新区孵化基地及一期道路 PPP 项目 | 北安市铁西综合服务中心建设项目 | 国家轨道交通检验检测基地项目一期工程 | |||||||||||||||||
2 | 辽宁正阳建工有限公司 | 2023 年盘锦市大洼区老旧小区改造工程 | 省属监狱进监物资消杀静置仓库工程(辽宁省凌源五监狱消杀静置仓库) | 朝阳市双塔区救援物资储备库建设项目 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉格电力工程有限公司 | 长春市绿园区长白路消防救援站新建项目 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 辽宁正阳建工有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉格电力工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 郭健 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132019202000583 | / | |||||||||||||||
2 | 辽宁正阳建工有限公司 | 陈玉 | / | 二级建造师 | 辽221080909319 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省嘉格电力工程有限公司 | 刘立恒 | / | 二级建造师 | 吉222131520706 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 辽宁正阳建工有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉格电力工程有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 20.00 | |||||||||||||||||||
2 | 辽宁正阳建工有限公司 | 13.00 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉格电力工程有限公司 | 13.80 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。