【发稿时间 :2025-09-02】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
池西边境派出所、维东边境检查站新建技术用房及备勤宿舍用房建设项目
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 池西边境派出所、维东边境检查站新建技术用房及备勤宿舍用房建设项目 | 项目编号 | CBS20250702FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 长白山边境管理支队 | 建设地点 | 项目位于池西区,南至天池大路,北至空地,东至空地,西至王池大街。 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 4588㎡ | 投标最高限价 | 13459431.13元 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月29日 | 开标地点 | 长白山管委会政务大厅公共资源交易服务中心一楼右侧 | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单内包括的全部内容。 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2025年9月8日至2026年9月23日,共计380日历天 | 13055648元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2025年9月8日至2026年9月23日,共计380日历天 | 12382677.28元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2025年9月8日至2026年9月23日,共计380日历天 | 12790412.78元 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑设计 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
评委6 | 研究员 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
评委7 | 教授 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月02日 至 2025年09月04日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山边境管理支队 | 联系人 | 王诗瑶 | 联系电话 | 0433-5749005 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中招辰丰达招标有限公司 | 联系人 | 兰亚珍 | 联系电话 | 18686413629 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | / | 联系电话 | 0433-5710538 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 通化支队青石所业务技术用房建设项目、敦化市 3305 工厂“三供一业”分离移交基础设施改扩建项目工程 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县民政小区老旧小区改造楼本体改造项目、吐鲁番市鄯善县石材园区消防站及附属设施建设项目 | 通化县东宝中学暖气改造和外墙保温项目 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 农安太平中华回迁区建设项目(一期)、东辽县中医院发热门诊楼建设项目【第一标段:建筑、装饰等工程施工】 | 2020 年抚松县老旧小区主体改造项目(一标段)、镇赉县国有林总场大岗保护站创现代国有林场试点建设项目 | 吉林大学朝阳校区智慧食堂改造工程、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所镜坯制备实验室改造工程 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延吉市东雅明苑二期建设项目、长春金赛药业有限责任公司金赛药业国际产业园建设项目第一标段 | 吉林农业大学 A14、A15、B14、B15 学生公寓建设项目施工 | 图们市人才孵化园基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 敦化市 3305 工厂“三供一业”分离移交基础设施改扩建项目工程总承包 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县民政小区老旧小区改造楼本体改造项目 | / | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 东辽县中医院发热门诊楼建设项目【第一标段:建筑、装饰等工程施工】 | 物理学院国家级实验教学示范中心改造 | 部分食堂改造工程(中心校区 B 食堂) | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 8#、9#学生公寓、大学生服务中心及3#食堂综合楼建设项目二标段 | 延边州森林消防支队消防车库、器材库、训练场建设项目(敦化市) | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 王珂 | 工程师 | 建筑工程注册二级建造师 | 豫241161708491 | / | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 张连德 | / | 建筑工程注册二级建造师 | 吉222131417919 | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 宋操 | 高级工程师 | 建筑工程注册二级建造师 | 吉222171829597 | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 银行保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 银行保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 22.36 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠衡建筑工程有限公司 | 21.49 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 20.74 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。