【发稿时间 :2025-06-30】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
长白山人才公寓二期项目施工(二标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山人才公寓二期项目施工(二标段) | 项目编号 | CBS20250513FJSZ02001002 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 长白山旅游股份有限公司 | 建设地点 | 长白山保护开发区池北区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑 | 建筑面积 | 7507.55平方米 | 投标最高限价 | 1180668 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-06-27 09:30:00 | 开标地点 | 长白山管委会公共资源交易中心开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 第二标段,长白山人才公寓二期项目,20户宿舍室内装饰(包括天棚、墙面、地面及其他)、水电改造等,具体详见图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 2025年7月9日至2025年8月18日(签订合同后40日内完成),以甲方下达的最终工期计划为准。 | 1169041.28元 | ||||||||||||||||
第二名 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | 2025年7月9日至2025年8月18日(签订合同后40日内完成),以甲方下达的最终工期计划为准。 | 1165398.11元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | 2025年7月9日至2025年8月18日(签订合同后40日内完成),以甲方下达的最终工期计划为准。 | 1164139元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年07月01日 至 2025年07月03日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山旅游股份有限公司 | 联系人 | 陈娜 | 联系电话 | 0433-5310366 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 联系人 | 张芳 | 联系电话 | 15330615728 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 长春大学学生寝室维修改造项目 | 长春市十一高中阶梯教室等维修改造项目 |
| |||||||||||||||||
2 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 昭觉县竹核镇阿并洛古吾合村幼教点新建项目 | 诉讼服务中心改造以及维修维护 |
| |||||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 珲春市顺源仓储服务有限责任公司仓储库建设项目 |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 长春市十一高中阶梯教室等维修改造项目 |
|
| |||||||||||||||||
2 | 河南省强基建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 王琪 | 工程师 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 吉 222212489483 | / | |||||||||||||||
2 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 刘记营 | 工程师 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 豫2412023202402099 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 韩伟 | 工程师 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 吉222212279735 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 银行转账 | 长春农村商业银行股份有限公司创业大街支行 | 长春市朝阳区隆礼路桂林小区 4 单元 502 室 | 17743488503 | ||||||||||||||||
2 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 银行转账 | 工行平顶山火车站支行 | 林州市东姚镇东姚路18号 | 17629655520 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 18.10 | |||||||||||||||||||
2 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 17.00 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 16.70 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。