【发稿时间 :2025-04-30】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
2024年长白山保护开发区池北区老旧小区改造配套基础设施项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年长白山保护开发区池北区老旧小区改造配套基础设施项目施工 | 项目编号 | CBS20250403FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 长白山保护开发区池北区政投重点工程项目管理处 | 建设地点 | 长白山保护开发区池北区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑工程 | 建筑面积 | 15627平方米 | 投标最高限价 | 3343934元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-04-29 09:30:00 | 开标地点 | 长白山管委会公共资源交易中心开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 2024年长白山保护开发区池北区老旧小区改造配套基础设施项目施工;具体详见图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 通化百成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | 2025年5月10日至2025年10月30日 | 3285297.49元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | 2025年5月10日至2025年10月30日 | 3332589.08元 | ||||||||||||||||
第三名 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 2025年5月10日至2025年10月30日 | 3051668.65元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年04月30日 至 2025年05月07日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山保护开发区池北区政投重点工程项目管理处 | 联系人 | 张鹏 | 联系电话 | 0433-8917930 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 联系人 | 倪心强 | 联系电话 | 15330615728 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 通化百成建筑工程有限公司 | 第五教学楼维修改造工程及外墙粉刷(2 包) | 通化市人民医院 3 号楼内部装饰装修工程项目 | 通化市金厂镇夹皮沟村梅花鹿养殖基地项目 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 2021 年抚松县老旧小区主体改造工程 |
|
| |||||||||||||||||
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 吉林省长岭县 2023 年老旧小区改造建设项目(十六标段) | 原平市城区老旧小区改造项目(一标段 |
| |||||||||||||||||
4 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 长春大学学生寝室维修改造项目 |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 通化百成建筑工程有限公司 | 东安街道办公楼改造项目工程 | 通化县职业教育中心教学楼门厅、电子商务实训基地及附属维修改造项目 |
| |||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
4 | 吉林省万疆建设工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 通化百成建筑工程有限公司 | 刘东 | / | 二级注册建造师 | 吉222212177274 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 刘吉钦 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222151623197 | / | |||||||||||||||
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 杨斯婷 | / | 二级注册建造师证 | 晋 2142021202261328 | / | |||||||||||||||
4 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 高建 | / | 二级注册建造师 | 吉222222383653 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 通化百成建筑工程有限公司 | 投标保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
4 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 通化百成建筑工程有限公司 | 21.30 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 16.90 | |||||||||||||||||||
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 16.10 | |||||||||||||||||||
4 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 17.30 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。