【发稿时间 :2024-12-10】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
池北区中心商贸四期建设项目-高低压电力外网安装中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 池北区中心商贸四期建设项目-高低压电力外网安装 | 项目编号 | JLZH20241116 | ||||||||||||||||
建设单位 | 白山市祥达房地产开发有限公司长白山保护开发区分公司 | 建设地点 | 池北区二道白河镇,四至为东至中国石油加油站,西至天福街,南至云杉路,北至常青路 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 5575072.09元 | ||||||||||||
开标日期 | 2024-12-09 13:00:00.0 | 开标地点 | 长白山管委会公共资源交易中心政务大厅一楼右侧开标室 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸所包含的全部内容 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 吉林省华昇电力有限责任公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年12月16日至2024年12月31日,共15日历天 | 5565186.1元 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年12月16日至2024年12月31日,共15日历天 | 5568088.82元 | ||||||||||||||
第三名 | 华跃建工有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年12月16日至2024年12月31日,共15日历天 | 5529875.9元 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月10日 至 2024年12月12日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白山市祥达房地产开发有限公司长白山保护开发区分公司 | 联系人 | 赵东博 | 联系电话 | 18946517896 | |||||||||||||
招标代理机构 | 吉林中鸿项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 苏艳芳 | 联系电话 | 0431-88245555 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省华昇电力有限责任公司 | 池北区杉杉小区二期(城中村)改造项目(二标段)三地块高压正式电安装工程 | 池北区杉杉小区二期(城中村)改造项目(一标段)四地块低压电力外网工程 | 池北区杉杉小区二期(城中村)改造项目(一标段)四地块高压正式电安装工程 | |||||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 辽源市学前教育实习实训基地附属设施建设项目二期-电气外网工程 | / | / | |||||||||||||||
3 | 华跃建工有限公司 | GEA项目3#XX1电力外网工程 | / | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省华昇电力有限责任公司 | 长白山池北祚荣府旅游商业综合体盘活建设项目施工二标段 | / | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
3 | 华跃建工有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | 吉林省华昇电力有限责任公司 | 闫佳 | / | 二级注册建造师 | 吉222202385609 | / | |||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 高雪 | / | 二级注册建造师 | 吉222202172474 | / | |||||||||||||
3 | 华跃建工有限公司 | 李婷婷 | / | 二级注册建造师 | 辽221121236666 | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华昇电力有限责任公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
3 | 华跃建工有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省华昇电力有限责任公司 | 19.90 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 16.50 | |||||||||||||||||
3 | 华跃建工有限公司 | 16.20 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。