【发稿时间 :2024-10-11】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
长白水镇民宿工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白水镇民宿工程项目 | 项目编号 | CBS20240918FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 长白山旅游股份有限公司 | 建设地点 | 长白山管委会池北区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 13918.17 | 投标最高限价 | 28791221元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-10 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 建设规模及内容:本项目建设中、高端品牌民宿组团2组,总规划装修物业面积约13918.17㎡,规划总客房数约为143间。本项目主要实施室内精装修、墙体拆除及砌筑、二次机电及部分景观施工等内容,建设功能包括精品民宿客房、公区、餐饮区、会议区、管理办公用房等相关配套设施。招标范围:详见招标文件工程量清单、图纸等。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 长春铁成建设投资(集团)有限公司、中铁一局集团第二工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级 | 工程质量要求符合国家及相关标准的合格工程 | 计划开工日期:2024年10月16日,计划竣工日期:2024年12月05日 | 28529220.83元 | ||||||||||||||||
第二名 | 太原众益建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级,机电工程施工总承包贰级 | 工程质量要求符合国家及相关标准的合格工程 | 计划开工日期:2024年10月16日,计划竣工日期:2024年12月05日 | 28699091.29元 | ||||||||||||||||
第三名 | 林隆建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级 | 工程质量要求符合国家及相关标准的合格工程 | 计划开工日期:2024年10月16日,计划竣工日期:2024年12月05日 | 28353598.98元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月11日 至 2024年10月14日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山旅游股份有限公司 | 联系人 | 陈娜 | 联系电话 | 0433-5310366 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 长白山保护开发区诚信工程咨询有限公司 | 联系人 | 邱兆林 | 联系电话 | 0433-5753334 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | 赵吉鑫 | 联系电话 | 0433-5710538 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 长春铁成建设投资(集团)有限公司、中铁一局集团第二工程有限公司 | 白山经济开发区新区孵化基地及一期道路PPP项目 | 国家轨道交通检验检测基地项目一期工程 | 北安市铁西综合服务中心建设项目 | |||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 锦锈华府 1#楼 | 平顺县第二中学校宿舍楼建设项目 |
| |||||||||||||||||
3 | 林隆建设发展有限公司 | 谷城谷山书香苑居住小区项目 |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 长春铁成建设投资(集团)有限公司、中铁一局集团第二工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 壶关县 2021 年百尺卫生院等 4 处乡镇卫生院灾后维修改造项目二次第四标段 |
|
| |||||||||||||||||
3 | 林隆建设发展有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 长春铁成建设投资(集团)有限公司、中铁一局集团第二工程有限公司 | 梁磊 | 工程师 | 注册一级建造师 | 吉1222017201704118 |
| |||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 李建斌 | 工程师 | 注册二级建造师 | 晋2142012201225857 |
| |||||||||||||||
3 | 林隆建设发展有限公司 | 陈天林 | 工程师 | 一级注册建造师 | 豫1212015201512196 |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 长春铁成建设投资(集团)有限公司、中铁一局集团第二工程有限公司 | 电子保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 林隆建设发展有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 长春铁成建设投资(集团)有限公司、中铁一局集团第二工程有限公司 | 23.4 | |||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 17.2 | |||||||||||||||||||
3 | 林隆建设发展有限公司 | 16.4 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。