【发稿时间 :2024-09-25】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
池西区G331至长白山观测站防火道路工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 池西区G331至长白山观测站防火道路工程 | 项目编号 | CBS20240903FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长白山保护开发区池西重点项目管理处 | 建设地点 | 位于长白山保护开发区池西区境内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 12950384 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-24 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目路线全长4.891公里,利用既有林间作业路改建而成。路线里程4.891公里,路基土石方16542 立方米不良地质路段0.76公里,特殊路基处理2480立方米,路基排水2666立方米,路面工程23607平方米,涵洞13道,平面交叉1处。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省荣博建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 计划开工日期:2024年10月1日 计划竣工时间:2024年11月28日, 共58日历天。 | 12756246.99元 | |||||||||||||||||
第二名 | 路通达建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 计划开工日期:2024年10月1日,计划竣工时间:2024年11月28日,共58日历天。 | 12781941.84元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中宏建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 计划开工日期:2024 年10月1日计划竣工时间:2024 年11月28日,共58日历天 | 12665279.24元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月25日 至 2024年09月27日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山保护开发区池西重点项目管理处 | 联系人 | 董树德 | 联系电话 | 15844946987 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林宏晟建设项目管理有限公司 | 联系人 | 代媛媛 | 联系电话 | 15943832849 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | 赵吉鑫 | 联系电话 | 13704339734 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省荣博建设工程有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 路通达建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中宏建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省荣博建设工程有限责任公司 | 桦甸市公吉乡污水处理工程 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 路通达建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中宏建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省荣博建设工程有限责任公司 | 祖天坦 | 高级工程师 | 贰级注册建造师 | 吉222101006388 | / | ||||||||||||||||
2 | 路通达建设工程有限公司 | 刘德秀 | / | 贰级注册建造师 | 赣2362021202185689 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中宏建设有限公司 | 李晓峰 | / | 贰级注册建造师 | 吉222151624999 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省荣博建设工程有限责任公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 路通达建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中宏建设有限公司 | 电子保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省荣博建设工程有限责任公司 | 22 | ||||||||||||||||||||
2 | 路通达建设工程有限公司 | 20.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中宏建设有限公司 | 20.4 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。