【发稿时间 :2024-09-07】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
长白山书院国际文化交流中心-长白山书院君澜酒店一期强电外网工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山书院国际文化交流中心-长白山书院君澜酒店一期强电外网工程 | 项目编号 | JLTC2024-056 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林华锐资产管理有限公司 | 建设地点 | 长白山池北区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 4019178元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-09-04 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 强电外网工程(详见工程量清单与图纸)。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省华昇电力有限责任公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年9月10日到2024年9月30日 | 3998633.54元 | |||||||||||||
第二名 | 华跃建工有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年9月10日到2024年9月30日 | 3951793.95元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证四级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年9月10日到2024年9月30日 | 4006001.16元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月07日 至 2024年09月09日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林华锐资产管理有限公司 | 联系人 | 王珺尧 | 联系电话 | 15143578909 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省天成工程建设项目招标代理有限责任公司 | 联系人 | 高峥 | 联系电话 | 15643610922 | |||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华昇电力有限责任公司 | 池北区彬彬小区二期(城中村)改造项目(二标段)三地块高压正式电安装工程 | 池北区彬彬小区二期(城中村)改造项目(一标段)四地块低压电力外网工程 | 池北区彬彬小区二期(城中村)改造项目(一标段)四地块高压正式电安装工程 | ||||||||||||||
2 | 华跃建工有限公司 | 建平县建平镇小学节建综合楼项目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 吉林省中联资源有限公司LNG、CNG加气站建设项目 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华昇电力有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 华跃建工有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省华昇电力有限责任公司 | 张宁 |
| 二级建造师 | 吉222222386355 |
| ||||||||||||
2 | 华跃建工有限公司 | 李婷婷 |
| 二级建造师 | 辽221121236666 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 周学红 |
| 二级建造师 | 吉222181933153 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省华昇电力有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 华跃建工有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省华昇电力有限责任公司 | 25.80 | ||||||||||||||||
2 | 华跃建工有限公司 | 17.80 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省合河建设工程有限公司 | 17.60 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。