【发稿时间 :2024-09-07】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
长白山书院国际文化交流中心-长白山书院君澜酒店一期消防及外网工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山书院国际文化交流中心-长白山书院君澜酒店一期消防及外网工程 | 项目编号 | JLTC2024-051 | |||||||||||||||||
建设单位 | 吉林华锐资产管理有限公司 | 建设地点 | 长白山池北区 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 2903167元 | |||||||||||||
开标日期 | 2024-09-05 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 消防及外网工程(详见工程量清单与图纸) | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 国宏消防工程集团有限公司 | 消防设施工程专业承包一级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年9月10日到2024年9月30日 | 2877980.74元 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省平泰消防工程有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年9月10日到2024年9月30日 | 2827681.02元 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省百晟消防科技有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年9月10日到2024年9月30日 | 2892441.75元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月07日 至 2024年09月09日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林华锐资产管理有限公司 | 联系人 | 王珺尧 | 联系电话 | 15143578909 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省天成工程建设项目招标代理有限责任公司 | 联系人 | 高峥 | 联系电话 | 15643610922 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 国宏消防工程集团有限公司 | 云南曲靖开发区龙街工业园区标准厂房建设项目一期工程三标消防工程 | 乐山青江世豪广场城市综合体C区自来水施工工程(红线内) | 延吉天泉医院消防改造工程 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省平泰消防工程有限公司 | 城市之光2#楼装修改造项目-消防、弱电及空调工程 |
|
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省百晟消防科技有限公司 | 德惠农商银行政务大厅支行消防改造工程 | 吉林外国语大学消防工程 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 国宏消防工程集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省平泰消防工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省百晟消防科技有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 国宏消防工程集团有限公司 | 沈友平 | 工程师 | 一级建造师 | 鲁1332017201850365 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省平泰消防工程有限公司 | 李超 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222222384200 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省百晟消防科技有限公司 | 朱建全 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202175469 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 国宏消防工程集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
2 | 吉林省平泰消防工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
3 | 吉林省百晟消防科技有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 国宏消防工程集团有限公司 | 19.2 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省平泰消防工程有限公司 | 6.8 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省百晟消防科技有限公司 | 6 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。