【发稿时间 :2024-08-13】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
长白山池北祚荣府旅游商业综合体盘活建设项目工程监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山池北祚荣府旅游商业综合体盘活建设项目工程监理 | 项目编号 | CBS20240718FJSZ01001003 | |||||||||||||||
建设单位 | 长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公司 | 建设地点 | 池北区新村二期以南,山水街以西 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 79182 | 投标最高限价 | 1570000 | |||||||||||
开标日期 | 2024-08-12 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 对祚荣府旅游商业综合体项目4#、5#地块已建成区域建筑外立面修缮(包括屋面瓦、檐口板、外墙、阳台露台栏杆及防水、防雷系统等修缮内容);地下管网进行修缮(包括给水、供热、雨水、污水、消防系统、高低压电力外网、通讯管网等修缮内容);室内消防、地暖、水电等恢复;新建景观、亮化、店招店牌、标识系统等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 工程建设监理,房屋建筑工程监理甲级,市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工验收及监理备案结束为止 | 55% | |||||||||||||
第二名 | 长春中科工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工验收及监理备案结束为止 | 57% | |||||||||||||
第三名 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工验收及监理备案结束为止 | 58% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月13日 至 2024年08月15日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公司 | 联系人 | 邹锡文 | 联系电话 | 18643970727 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省百利邦项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 李洋 | 联系电话 | 0431-81685832 | |||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 长春市农牧加工产业示范园区基础设施建设项目(一期)监理 | 吉林省计量科学研究院大型计量检测实验室项目工程监理 | 北大湖国家雪上训练基地项目工程总承包(EPC)监理 | ||||||||||||||
2 | 长春中科工程项目管理有限公司 | 青年创新中心工程 | 长春市南关区新兴学校新建项目工程监理 | / | ||||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 国泰(长春)研发生产运营中心建设项目监理 | 长春经开光电信息产业园一期项目工程监理 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 长春中科工程项目管理有限公司 | 长春林达科技装备有限公司机器人智能制造装备研发生产基地 | / | / | ||||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 徐辉 | 工程师 | 监理工程师 | 22006143 | / | ||||||||||||
2 | 长春中科工程项目管理有限公司 | 姜晓芳 | 工程师 | 注册监理工程师 | 22005751 | / | ||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 李琳 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22005077 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 长春中科工程项目管理有限公司 | 投标保证金 | 吉林银行股份有限公司长白山支行 | 长白山市 | 0431-85383714 | |||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 投标保证金 | 吉林银行股份有限公司长白山支行 | 长白山市 | 0431-89868314 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 32.20 | ||||||||||||||||
2 | 长春中科工程项目管理有限公司 | 26.80 | ||||||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 25.20 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。