【发稿时间 :2024-07-31】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
吉林省长白山保护开发区管委会池北区集中供热工程运营提升项目一次网、门卫、宿舍楼及煤渣棚工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省长白山保护开发区管委会池北区集中供热工程运营提升项目一次网、门卫、宿舍楼及煤渣棚工程 | 项目编号 | CBS20240704FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林省长白山公用事业发展有限公司 | 建设地点 | 吉林省长白山管委会 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 348 | 投标最高限价 | 55144080 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-07-30 09:30:00.0 | 开标地点 | 开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 池北区约348万平方米集中供热面积范围内的资产进行全面改造升级,主要包括改造一次网管网长度9500米、二次网管网长度约15050米;热源厂、换热站、供热锅炉等设施设备进行维修、改造及新建;新建食堂宿舍楼1栋3层,面积约932.94平方米;门卫检斤楼1栋2层,面积约107.35平方米;以及对热源厂现有4台共计289MW供热能力锅炉进行超低排改造等。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中铁一局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年8月8日-2024年9月30日 | 54813215.52元 | ||||||||||||||||
第二名 | 嗣晟建工有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年8月8日-2024年9月30日 | 55011746.13元 | ||||||||||||||||
第三名 | 鑫洲控股集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年8月8日-2024年9月30日 | 54322445.1元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月31日 至 2024年08月02日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林省长白山公用事业发展有限公司 | 联系人 | 韩钰 | 联系电话 | 18744477880 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省百利邦项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 李洋 | 联系电话 | 0431-81685832 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 长春国际物流经济开发区休闲商务发展区东部集中供热一期工程-热源厂部分 | 阿勒泰市物流园片区集中供热热源点建设项目-EPC | 阿勒泰市供热管网及换热站提升改造项目(EPC模式) | |||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 比斯特成都总部及制造基地项目 | 李渡街道致韩集镇雨污管网改造工程 | / | |||||||||||||||||
3 | 鑫洲控股集团有限公司 | 东乡区城区支路及部分老旧住宅小区雨污水分流改造工程(二期)一标段 | 政和县水美南庄洋片区市政道路建设项目(江滨路、南一路、南二路、南五路)工程 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 鑫洲控股集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 张振清 | 高级工程师 | 一级建造师 | 陕1612021202200154 | / | |||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 吴菊芳 | 高级工程师 | 一级建造师 | 川1512015201520833 | / | |||||||||||||||
3 | 鑫洲控股集团有限公司 | 谭勇 | 高级工程师 | 一级建造师 | 赣1362016201612696 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
3 | 鑫洲控股集团有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 21.10 | |||||||||||||||||||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 15.30 | |||||||||||||||||||
3 | 鑫洲控股集团有限公司 | 14.10 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。