【发稿时间 :2024-07-31】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
吉林省长白山保护开发区管委会池北区集中供热工程运营提升项目工程监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省长白山保护开发区管委会池北区集中供热工程运营提升项目工程监理 | 项目编号 | CBS20240704FJSZ01001002 | |||||||||||||||||
建设单位 | 吉林省长白山公用事业发展有限公司 | 建设地点 | 吉林省长白山管委会 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 348 | 投标最高限价 | 1146700 | |||||||||||||
开标日期 | 2024-07-30 09:30:00.0 | 开标地点 | 开标室 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 池北区约348万平方米集中供热面积范围内的资产进行全面改造升级,主要包括改造一次网管网长度9500米、二次网管网长度约15050米;热源厂、换热站、供热锅炉等设施设备进行维修、改造及新建;新建食堂宿舍楼1栋3层,面积约932.94平方米;门卫检斤楼1栋2层,面积约107.35平方米;以及对热源厂现有4台共计289MW供热能力锅炉进行超低排改造等。 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工验收及监理备案结束为止 | 60% | |||||||||||||||
第二名 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工验收及监理备案结束为止 | 63% | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省利达工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工验收及监理备案结束为止 | 55% | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月31日 至 2024年08月02日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林省长白山公用事业发展有限公司 | 联系人 | 韩钰 | 联系电话 | 18744477880 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省百利邦项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 李洋 | 联系电话 | 0431-81685832 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 大安市老城区综合提升改造建设项目 | 吉林通榆经济开发区牧原路工程(敬业路-诚信东路) | 2021年通榆县安平西路(生态大街—新发街)特色商业街综合改造工程 | ||||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 长兴开发区庄前路工程 | 2020年增设声屏障工程(万科金域长春)监理 | 白山经济开发区新区产业园区现代冷链物流枢纽中心建设及基础设施配套工程-梧桐路(K2+700-K4+114.465)监理 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省利达工程项目管理有限公司 | 长春市双阳区乙二路道路排水工程(长清公路-滨河路)监理 | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 二道江区红色教育基地建设项目 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省利达工程项目管理有限公司 | 长春市双阳区乙二路道路排水工程(长清公路-滨河路)监理 | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 李鸥 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22005349 | / | ||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 张雪 | / | 注册监理工程师 | 22006052 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省利达工程项目管理有限公司 | 马文广 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22007074 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 银行转账 | 吉林银行 | 长白山市 | 0431-81872888 | |||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 银行转账 | 吉林银行 | 长白山市 | 0431-81323606 | |||||||||||||||
3 | 吉林省利达工程项目管理有限公司 | 银行转账 | 吉林银行 | 长白山市 | 0431-85307200 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 31.60 | ||||||||||||||||||
2 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 33.60 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省利达工程项目管理有限公司 | 30.80 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。