【发稿时间 :2024-06-25】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
长白山转运中心基础设施提升建设项目监理工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山转运中心基础设施提升建设项目监理工程 | 项目编号 | CBS20240528FJSZ01001002 | |||||||||||||||
建设单位 | 长白山东北文化旅游投资有限公司 | 建设地点 | 吉林省长白山管委会 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 13790 | 投标最高限价 | 1030000 | |||||||||||
开标日期 | 2024-06-21 09:30:00.0 | 开标地点 | 开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目为长白山转运中心基础设施提升的项目,项目通过不动产购置方式,取得长白山保护开发区传奇文化发展股份有限公司在建工程-自然文化博物馆(A 馆)已完工程(主要为建筑物主体),并对其进行提升改造。改造现有建筑 1 栋,改造总建筑面积13790 ㎡,改造内容主要为改造建筑内的拆改、装修、装饰及智能化工程,购置与游客服务配套的安检售票设备。项目内部功能改造为具有长白山文化、历史科普展示、特色文化展示、休憩等游客转运功能的旅游配套服务。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省五兴建设咨询有限公司 | 房屋建筑工程 监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工验收及监理备案结束为止 | 61% | |||||||||||||
第二名 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工验收及监理备案结束为止 | 0.64% | |||||||||||||
第三名 | 吉林盛德工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起,至工程竣工验收及监理备案结束为止 | 59% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月25日 至 2024年06月27日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山东北文化旅游投资有限公司 | 联系人 | 陈成龙 | 联系电话 | 18843369369 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省百利邦项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 李洋 | 联系电话 | 0431-81685832 | |||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招标投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省五兴建设咨询有限公司 | 保利·阅云台 C 地块工程监理 | 保利·阅云台 A 地块工程监理 | 大安市四棵树乡产业园孵化器建设项目监理 | ||||||||||||||
2 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 南区重庆路商圈综合改建工程监理 | 长春市宽城区老旧小区改造(十一高宿舍)配套基础设施建设项目 | 综合智能医疗器械工厂建设项目监理 | ||||||||||||||
3 | 吉林盛德工程项目管理有限公司 | 保利城一期 | 保利天汇二期二标段 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省五兴建设咨询有限公司 | 保利.和光尘樾二期工程监理 | 新立城水库家属区危旧房改造项目 B 团 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林盛德工程项目管理有限公司 | 联东 U 谷长春经开国际企业港(一期) | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省五兴建设咨询有限公司 | 王胜刚 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22004745 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 余静 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22004150 | / | ||||||||||||
3 | 吉林盛德工程项目管理有限公司 | 孙立华 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 55005240 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省五兴建设咨询有限公司 | 银行转账 | 吉林银行 | 长白山 | 0431-89284518 | |||||||||||||
2 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 银行转账 | 吉林银行 | 长白山 | 0431-81323606 | |||||||||||||
3 | 吉林盛德工程项目管理有限公司 | 银行转账 | 吉林银行 | 长白山 | 0431-87900543 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省五兴建设咨询有限公司 | 33.40 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 25.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林盛德工程项目管理有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。