【发稿时间 :2023-10-23】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
长白山管委会2018年棚户区(城中村)改造建设项目-民心家园六期建设项目续建工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山管委会2018年棚户区(城中村)改造建设项目-民心家园六期建设项目续建工程总承包 | 项目编号 | CBS20230918FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长白山保护开发区城镇开发建设有限公司 | 建设地点 | 长白山保护开发区池北区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | 19358.87㎡ | 投标最高限价 | 设计费:折扣系数65%(含65%)。工程费:折扣系数97%(含97%)。 | |||||||||||
开标日期 | 2023-10-19 09:30:00.0 | 开标地点 | 长白山管委会公共资源交易中心政务大厅一楼右侧开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目施工图设计、设计变更、设计交底、设计预算、针对初步设计与施工图审查意见的修改、施工现场技术指导及实施期间的配合工作;工程施工、设备采购及安装、施工图纸及合同范围内的全部工程的总承包服务; | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 中戈建工集团有限公司、中天设计集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 设计报价:64.80% 施工报价:96.80% | |||||||||||||
第二名 | 赫都盛达建设有限公司、中科盛华工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 设计报价:64.00% 施工报价:96.10% | |||||||||||||
第三名 | 山西环宇建筑工程有限公司、长春市长规城市建筑设计有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 设计报价:64.99% 施工报价:94.95% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年10月23日 至 2023年10月25日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山保护开发区城镇开发建设有限公司 | 联系人 | 孙千蕙 | 联系电话 | 15330630011 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省嘉通工程咨询有限公司 | 联系人 | 李迎 | 联系电话 | 18686625716 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长白山保护开发区管理委员会建设招投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 中戈建工集团有限公司、中天设计集团有限公司 | 安全装备材料智能制造项目焙烧车间建筑工程 | 赣榆区二小区南院单体楼合围改造项目设计 | 长春市莲花山泉七路租赁住房项目总承包 | ||||||||||||||
2 | 赫都盛达建设有限公司、中科盛华工程集团有限公司 | 通河县育才豪庭小区建设项目 | 武宁县第一幼儿园教学楼扩建工程设计 | 吉林双阳晟田粮食收储库新建1#钢结构房式仓 | ||||||||||||||
3 | 山西环宇建筑工程有限公司、长春市长规城市建筑设计有限责任公司 | 岚县北村东阳涧新区幼儿园建设项目施工 | 吉林市传染病医院改扩建项目设计 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 中戈建工集团有限公司、中天设计集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 赫都盛达建设有限公司、中科盛华工程集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 山西环宇建筑工程有限公司、长春市长规城市建筑设计有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 中戈建工集团有限公司、中天设计集团有限公司 | 于爱洋 | / | 二级注册建造师 | 辽221161776678 | / | ||||||||||||
2 | 赫都盛达建设有限公司、中科盛华工程集团有限公司 | 亢蕊 | / | 二级注册建造师 | 辽221131455686 | / | ||||||||||||
3 | 山西环宇建筑工程有限公司、长春市长规城市建筑设计有限责任公司 | 雷宏瑞 | / | 二级注册建造师 | 晋2142013201434362 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 中戈建工集团有限公司、中天设计集团有限公司 | 保函 | 重庆三峡融资担保集团有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 63567500 | |||||||||||||
2 | 赫都盛达建设有限公司、中科盛华工程集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 山西环宇建筑工程有限公司、长春市长规城市建筑设计有限责任公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中戈建工集团有限公司、中天设计集团有限公司 | 24.80 | ||||||||||||||||
2 | 赫都盛达建设有限公司、中科盛华工程集团有限公司 | 23.20 | ||||||||||||||||
3 | 山西环宇建筑工程有限公司、长春市长规城市建筑设计有限责任公司 | 21.20 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。