【发稿时间 :2023-09-15】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
池北区2023年环境设施提升改造工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 池北区2023年环境设施提升改造工程 | 项目编号 | CBS20230823FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长白山保护开发区池北区政投重点工程项目管理处 | 建设地点 | 长白山保护开发区池北区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 25376.13 | 投标最高限价 | 5123564 | |||||||||||
开标日期 | 2023-09-14 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 建设规模及内容:本项目总改造面积为25376.13㎡,总铺装面积16696.00㎡。对白河饭店街、翠湖街、碧波街、玉柱街、虎林大厦、延百周边、五角枫路等区域进行改造。具体改造内容为:地面及台阶的石材铺装、更换防腐木、地面彩砖铺装、维修立面大理石、铺设彩色沥青路面、水泥路面铺装、人行路面铺装、路缘石改造、绿化带种植、铺装植草砖停车位、人行地面石材铺装更换防腐木围栏、局部地面硬化、木质外墙刷木蜡油、钢制公厕刷防腐漆等。招标范围:详见招标文件工程量清单等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春弘吉建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 工程质量要求符合相关标准的合格工程 | 计划开工日期:2023 年09月20日,计划竣工日期:2023年11月30日 | 5100934.71元 | |||||||||||||
第二名 | 长春华禹建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 工程质量要求符合相关标准的合格工程 | 计划开工日期:2023 年09月20日, 计划竣工日期:2023年11月30日 | 5114683.26元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 工程质量要求符合相关标准的合格工程 | 计划开工日期:2023 年09月20日, 计划竣工日期:2023年11月30日 | 5120243.71元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年09月15日 至 2023年09月18日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山保护开发区池北区政投重点工程项目管理处 | 联系人 | 李扬 | 联系电话 | 17684301114 | ||||||||||||
招标代理机构 | 长白山保护开发区诚信工程咨询有限公司 | 联系人 | 邱兆林 | 联系电话 | 0433-5753334 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长白山保护开发区管理委员会建设招投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春弘吉建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 贵州路道路工程(西侧区界-远达大街)施工 | 公主岭市范家屯镇102国道镇区段两侧带状停车场项目 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 池北区偃松路道路工程(二期) | 长春新区文德中学室外景观、道路、体育场、围墙及管网建设工程 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春弘吉建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春弘吉建设有限公司 | 周立民 | / | 注册二级建造师 | 吉222192037171 | / | ||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 王宇 | / | 注册二级建造师 | 吉222192037259 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 孙雪洋 | / | 注册二级建造师 | 吉222202171472 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春弘吉建设有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1718号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春弘吉建设有限公司 | 77.69 | ||||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 70.45 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中坤建筑有限公司 | 69.14 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。