【发稿时间 :2023-08-03】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
长白山管委会池南区2.752MW光伏发电建设项目—1.75MW部分中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山管委会池南区2.752MW光伏发电建设项目—1.75MW部分 | 项目编号 | CBS20230710FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长白山保护开发区天池南城市经营投资有限公司 | 建设地点 | 长白山管委会池南区漫江镇 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 23000 | 投标最高限价 | 9041388.54 | |||||||||||
开标日期 | 2023-08-02 13:30:00.0 | 开标地点 | 开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 长白山管委会池南区2.752MW光伏发电建设项目—1.75MW部分的工程全部采购、施工。具体详见工程量清单及图纸所包含的全部内容; | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 苏州百朋建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包叁级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 137天,2023年08月15日计划开工建设,2023年12月30日计划竣工并投入使用 | 9029835.25元 | |||||||||||||
第二名 | 河南颍淮建工有限公司 | 电力工程施工总承包壹级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 137天,2023年08月15日计划开工建设,2023年12月30日计划竣工并投入使用 | 8794265.28元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 137天,2023年08月15日计划开工建设,2023年12月30日计划竣工并投入使用 | 9034782.75元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年08月03日 至 2023年08月07日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山保护开发区天池南城市经营投资有限公司 | 联系人 | 王有权 | 联系电话 | 13351595659 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中研(长春)工程咨询有限公司 | 联系人 | 白明弘 | 联系电话 | 13194360326 | |||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省长白山保护开发区管理委员会建设招投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 苏州百朋建设工程有限公司 | 仙桃九象木业自发自用,余电上网0.79897光伏项目 | 昆山S1线二级驿站项目(通澄花园、东部医疗中心) | 上海迪士尼乐园后勤区604屋顶增加太阳能光伏系统(一期) | ||||||||||||||
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 中山市小榄镇家居中心617.65kWp分布式光伏发电项目 | 翼城县2020年建档立卡“三类户”户用屋顶光伏电站建设项目 | 2023年562.6865KWp分布式光伏发电项目 | ||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 四平市应急指挥中心弱电工程 | 长岭县三团乡六十三村高效节水灌溉项目水源井电力配套项目工程二标段 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 苏州百朋建设工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||
2 | 河南颍淮建工有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 苏州百朋建设工程有限公司 | 李宝刚 | 工程师 | 二级建造师 | 苏232101110718 | - | ||||||||||||
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 李艳鑫 | 工程师 | 二级建造师 | 豫241141564396 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 马腊梅 | - | 二级建造师 | 吉222222383236 | - | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 苏州百朋建设工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南胡大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 苏州百朋建设工程有限公司 | 18.33 | ||||||||||||||||
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 16.83 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 15.83 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。