【发稿时间 :2023-07-14】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
长白山池西区供热设施改造工程EPC总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山池西区供热设施改造工程EPC总承包 | 项目编号 | CBS20230620FJSZ04001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 长白山保护开发区松东城镇投资开发建设有限公司 | 建设地点 | 长白山保护开发区池西区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 192 | 投标最高限价 | 104286600 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-07-12 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目勘察、设计、施工等工程总承包的全部工程内容(包括勘察、初步设计、施工图设计、概预算、后续设计服务等,并按发包方要求完成勘察、设计、施工、工程交付及材料设备采购安装、质量保修等全部工程内容); | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 工程勘察(岩土工程)甲级;市政行业(热力工程)甲级、(道路工程)丙级;市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 732天 | 勘察设计报价下浮系数 40 %: 施工报价下浮系数 3.5 %
| |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 工程勘察(岩土工程)乙级;市政行业(热力工程)乙级、(道路工程)乙级;市政公用工程施工总承包壹级; | 合格 | 731天 | 勘察设计报价下浮系数 31 %: 施工报价下浮系数 3.1 % | |||||||||||||||||
第三名 | 河南立哲建设工程有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程乙级;市政行业(热力工程)乙级 、(道路工程)乙级;市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 732天 | 勘察设计报价下浮系数 39 % 施工报价下浮系数 3.43%
| |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年07月14日 至 2023年07月18日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山保护开发区松东城镇投资开发建设有限公司 | 联系人 | 徐凌菲 | 联系电话 | 18626666609 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 中金招标有限责任公司 | 联系人 | 韩冬 | 联系电话 | 17743469015 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长白山管委会住建局建设工程招标投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 吉林辽源经济开发区供热基础设施工程2022-新建供热、余热回收管线 | 2021年抚松县城排水防涝设施建设项目(二标段) | 吉林高新区市政管网清掏、路灯、房屋应急维修维护工程 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 2020 年东丰县老旧小区改造 配套 基础 设施建设项目 | 吉林省集安市 2021年老旧小区改造 配套 基础 设施建设项目初步设计和施工图纸设计 | 2021年延吉市老旧小区改造 配套 基础 设施及楼本体建设项目设计 | ||||||||||||||||||
3 | 河南立哲建设工程有限公司 | 安阳市城乡一体化示范区盖津路(文昌大道-长江大道)工程-KF11号路(光明路-生态廊道)工程FC项目 | 玉荷西路(原煤炭厂至安通大厦段)污水管道建设工程 | 华安九龙工业园三十五路市政道路工程 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 吉林高新区市政管网清掏、路灯、房屋应急维修维护工程 | 前郭县新城区清洁能源供热基础设施建设项目—EPC工程总承包 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 2020 年东丰县老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 吉林省集安市 2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目初步设计和施工图纸设计 | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目设计 | ||||||||||||||||||
3 | 河南立哲建设工程有限公司 | 安阳市城乡一体化示范区盖津路(文昌大道-长江大道)工程-KF11号路(光明路-生态廊道)工程FC项目 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 刘兆全 | / | 一级注册建造师 | 吉1222015201720823 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 刘冬梅 | / | 一级注册建筑师 | 132200413 | / | ||||||||||||||||
3 | 河南立哲建设工程有限公司 | 韩胜利 | / | 一级注册建造师 | 豫1412006200906882 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 河南立哲建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 24 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 | 25.6 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南立哲建设工程有限公司 | 18.8 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。