【发稿时间 :2023-05-15】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
长白山景区基础设施提升改造工程(二期)设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山景区基础设施提升改造工程(二期)设计 | 项目编号 | HCBYCCZB0408 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司 | 建设地点 | 长白山景区内,包括北景区、西景区、南景区3个景区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 测绘、勘察、设计最高限价系数:0.60 | |||||||||||
开标日期 | 2023年5月12日09时00分 | 开标地点 | 长白山管委会公共资源交易中心一楼右侧开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 设计内容包括初步设计、施工图设计、工程量单及相关技术文件编制,并配合施工期间的服务、竣工验收服务等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级;工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察,设计))甲级;测绘资质证书乙级 | 符合国家及行业相关规范及标准 | 测绘服务期限:2023年5月25日至2025年12月31日;勘察服务期限:2023年5月25日至2025年12月31日;设计服务期限:2023年5月25日至2025年12月31日 | 测绘折扣系数:0.58 勘察折扣系数:0.58 设计折扣系数:0.58 | |||||||||||||
第二名 | 中天设计集团有限公司;长春建工勘测规划设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级;工程勘察专业类岩土工程勘察乙级;工程测量甲级 | 符合国家及行业相关规范及标准 | 测绘服务期限:2023年5月25日至2025年12月31日;勘察服务期限:2023年5月25日至2025年12月31日;设计服务期限:2023年5月25日至2025年12月31日 | 测绘折扣系数:0.60 勘察折扣系数:0.60 设计折扣系数:0.60 | |||||||||||||
第三名 | 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级、工程勘察专业类岩土工程乙级、测绘资质乙级 | 符合国家及行业相关规范及标准 | 测绘服务期限:2023年5月25日至2025年12月31日;勘察服务期限:2023年5月25日至2025年12月31日;设计服务期限:2023年5月25日至2025年12月31日 | 测绘折扣系数:0.59 勘察折扣系数:0.59 设计折扣系数:0.59 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月15日 至 2023年05月17日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司 | 联系人 | 徐大宇 | 联系电话 | 0433-5755078 | ||||||||||||
招标代理机构 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 联系人 | 杨乔羽 | 联系电话 | 13364478449 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长白山管委会住建局建设工程招标投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 北景区游客转运中心装饰项目 | 长春经开光电信息产业园一期项目勘察、设计 | 长白山二道白河景区慢行系统(3.0版)工程 | ||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司;长春建工勘测规划设计有限公司 | 靖宇县公共体育场及附属设施配套工程 | 东丰县梅花鹿种源保护中心建设项目(二标段) | 白山本苜中药产业园建设项目 | ||||||||||||||
3 | 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 | 长春新区崇文学校项目勘察、设计招标 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司;长春建工勘测规划设计有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 孙冬 | 正高级工程师 | 国家一级注册建筑师 | 20212200576 |
| ||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司;长春建工勘测规划设计有限公司 | 杨德华 | 高级工程师 | 国家一级注册建筑师 | 20192200511 |
| ||||||||||||
3 | 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 | 陈平 | 高级工程师 | / | 2015201B0295 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司;长春建工勘测规划设计有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 32 | ||||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司;长春建工勘测规划设计有限公司 | 30.2 | ||||||||||||||||
3 | 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 | 27.6 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。