【发稿时间 :2023-04-23】 【作者:】 【来源:】 【阅读次数:】
长白山生物科技健康产业园及基础设施配套项目(监理)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山生物科技健康产业园及基础设施配套项目(监理) | 项目编号 | CBS20230330FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长白山保护开发区松东城镇投资开发建设有限公司 | 建设地点 | 长白山保护开发区池西区内,东至王池大街、南至杜鹃路、北至玉蓝路 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 80163.69 | 投标最高限价 | 357389700 | |||||||||||
开标日期 | 2023-04-21 09:30:00.0 | 开标地点 | 开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 施工全过程监理服务,包含但不限于施工准备阶段、施工阶段(含工程设备购置及安装)、工程竣工验收阶段、竣工资料整理及备案阶段、竣工结算和决算阶段、缺陷责任期阶段、质量保修期阶段、审计阶段提供全过程监理服务; | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及审计、保修结束为止 | 42% | |||||||||||||
第二名 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及审计、保修结束为止。 | 40.9% | |||||||||||||
第三名 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格 | 自签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及审计、保修结束为止 | 41.5% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年04月23日 至 2023年04月25日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山保护开发区松东城镇投资开发建设有限公司 | 联系人 | 徐凌菲 | 联系电话 | 18626666609 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中金招标有限责任公司 | 联系人 | 韩冬 | 联系电话 | 17743469015 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长白山管委会住建局建设工程招标投标管理办公室 | 联系人 | / | 联系电话 | 0433-5710538 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 中韩(长春)国际合作示范区健康食品产业园项目监理 | 长春金融高等专科学校新校区建设项目施工监理 | 吉林财经大学新经济(数字经济)创新创业实训中心项目工程监理 | ||||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 长春经开光电信息产业园一期项目工程监理 | 长春兴隆综合保税区科技孵化园二标段工程监理 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 宽城子老城历史街区(东天街)项目 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 吉林师范大学实习实训与创新创业中建设项目监理 | 中粮生化能源(公主岭)有限公司 1 万吨年蜡质玉米变性淀粉及中水回用项目建设工程监理 | 吉林漫江生态旅游综合开发项目员工宿舍和配套服务区工程监理 | ||||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 周永强 |
| 国家注册监理工程师 | 00301753 | 77.93 | ||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 刘双 |
| 国家注册监理工程师 | 00634179 | 60.01 | ||||||||||||
3 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 司春龙 |
| 国家注册监理工程师 | 00618863 | 46.68 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 77.93 | ||||||||||||||||
2 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 60.01 | ||||||||||||||||
3 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 46.68 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。